US Economic Calendar: Week 2026-w43
The Helious US economic calendar for the week of Sun, Oct 18 lists 36 releases and auctions. NAHB Housing Market Index is next, at 10:00 AM ET on Mon, Oct 19. Helious captures each actual the moment it lands.
Week of 2026-10-19. Every US release and auction here links to its indicator hub, which holds the history and the next date. The actual column fills in the second each number prints.
Mon, Oct 19
3 events
| TIME | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PRIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM ET | LOW | NAHB Housing Market Index | — | — | 32 |
| 11:30 AM ET | MEDIUM | 13-Week Bill Auction | — | — | 4.085% |
| 11:30 AM ET | MEDIUM | 26-Week Bill Auction | — | — | 4.2% |
Tue, Oct 20
10 events
| TIME | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PRIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 AM ET | MEDIUM | ADP Employment Change 4-week average | — | — | 25K |
| 8:30 AM ET | MEDIUM | Building Permits (MoM) | — | — | 1.39M |
| 8:30 AM ET | LOW | Building Permits Change | — | — | -2.7 |
| 8:30 AM ET | MEDIUM | Housing Starts (MoM) | — | — | 1.27M |
| 8:30 AM ET | LOW | Housing Starts Change | — | — | -2.6 |
| 8:55 AM ET | LOW | Redbook Index (YoY) | — | — | 10.4 |
| 10:00 AM ET | MEDIUM | Pending Home Sales (MoM) | — | — | 0.3 |
| 10:00 AM ET | LOW | Pending Home Sales (YoY) | — | — | -4.7 |
| 11:30 AM ET | MEDIUM | 6-Week Bill Auction | — | — | — |
| 4:30 PM ET | LOW | API Weekly Crude Oil Stock | — | — | -11.10M |
Wed, Oct 21
6 events · 1 high impact
| TIME | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PRIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM ET | LOW | MBA Mortgage Applications | — | — | -2.7% |
| 10:30 AM ET | LOW | EIA Crude Oil Stocks Change | — | — | — |
| 10:30 AM ET | LOW | EIA Distillate Stocks Change | — | — | — |
| 10:30 AM ET | LOW | EIA Gasoline Stocks Change | — | — | — |
| 10:30 AM ET | LOW | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | — |
| 1:00 PM ET | HIGH | 20-Year Bond Auction | — | — | 5.42% |
Thu, Oct 22
6 events · 1 high impact
| TIME | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PRIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM ET | LOW | Continuing Jobless Claims | — | — | — |
| 8:30 AM ET | MEDIUM | Initial Jobless Claims | — | — | — |
| 8:30 AM ET | LOW | Initial Jobless Claims 4-week average | — | — | — |
| 10:30 AM ET | LOW | EIA Natural Gas Storage Change | — | — | — |
| 11:30 AM ET | LOW | 4-Week Bill Auction | — | — | — |
| 1:00 PM ET | HIGH | 5-Year TIPS Auction | — | — | 1.955% |
Fri, Oct 23
11 events · 2 high impact
| TIME | IMPACT | EVENT | ACTUAL | FORECAST | PRIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 AM ET | MEDIUM | S&P Global Composite PMI | — | — | 58.4 |
| 9:45 AM ET | HIGH | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | 55.9 |
| 9:45 AM ET | HIGH | S&P Global Services PMI | — | — | 58.8 |
| 10:00 AM ET | MEDIUM | Michigan Consumer Expectations Index | — | — | 47.3 |
| 10:00 AM ET | MEDIUM | Michigan Consumer Sentiment Index | — | — | 46.3 |
| 10:00 AM ET | MEDIUM | UoM 1-year Consumer Inflation Expectations | — | — | 4.7 |
| 10:00 AM ET | MEDIUM | UoM 5-year Consumer Inflation Expectation | — | — | 3.5 |
| 1:00 PM ET | LOW | Baker Hughes US Oil Rig Count | — | — | — |
| 3:30 PM ET | LOW | CFTC Gold NC Net Positions | — | — | — |
| 3:30 PM ET | LOW | CFTC Oil NC Net Positions | — | — | — |
| 3:30 PM ET | LOW | CFTC S&P 500 NC Net Positions | — | — | — |